İçeriğe geç
B
← GAN At Veritabanı
Aktif yarış atı

BAY TOSUNOĞLU

2019

Güncel yarış geçmişi, pist-mesafe performansı ve koşu bazlı veriler.

50Koşu
5Galibiyet
7İkincilik
6Üçüncülük
YARIŞ GEÇMİŞİ

BAY TOSUNOĞLU performans ekranı.

Son koşuların yanında pist, mesafe ve jokey bazlı kayıt özeti tek ekranda gösterilir. Veriler resmî yarış sonuçlarından GAN veri modeline aktarılır.

SON 66 · 1 · 6 · 1 · 3 · 6
KUM50 koşu · 5 galibiyet
FORM

Son 10 koşu

Soldan sağa eski → yeni
PİST

Pist performansı

Kayıtlı koşular
Kum50 koşu · 5 galibiyet · 18 ilk 3
36%
MESAFE

En çok koştuğu mesafeler

Kayıtlı koşular
2000 m12 koşu2 galibiyet · 5 ilk 3
1900 m10 koşu2 galibiyet · 5 ilk 3
1400 m9 koşu0 galibiyet · 1 ilk 3
2100 m8 koşu1 galibiyet · 2 ilk 3
1500 m6 koşu0 galibiyet · 2 ilk 3
1200 m3 koşu0 galibiyet · 1 ilk 3
JOKEY

Jokey geçmişi

En çok birlikte koşulan
1A.ÇELİK8 koşu · 2 galibiyet · 4 ilk 3
2M.AKYAVUZ6 koşu · 1 galibiyet · 4 ilk 3
3E.ÇANKAYA6 koşu · 0 galibiyet · 2 ilk 3
4MÜS.ÇELİK6 koşu · 0 galibiyet · 1 ilk 3
5H.ÇİZİK5 koşu · 0 galibiyet · 1 ilk 3
6V.ABİŞ4 koşu · 2 galibiyet · 3 ilk 3
SON KOŞULAR

Son 24 yarış kaydı

En yeni koşu üstte
TarihHipodromKoşuPist / MesafeJokeyKiloSonuçDereceHPAGF
08.08.2026 Ankara 6. KoşuM.ZEKİ TUNCA Kum · 2100 m A.ÇELİK 60 6. 2.29.77 97 —TJK ↗
28.07.2026 Ankara 7. Koşu Kum · 2000 m A.ÇELİK 58 1. 2.22.06 97 —TJK ↗
18.07.2026 Ankara 3. Koşu Kum · 1400 m E.ÇANKAYA 61 6. 1.37.49 97 —TJK ↗
24.03.2026 Adana 7. Koşu Kum · 1900 m V.ABİŞ 57,5 1. 2.16.10 97 —TJK ↗
17.03.2026 Adana 3. Koşu Kum · 1500 m M.AKYAVUZ 61 3. 1.45.09 97 —TJK ↗
28.02.2026 Adana 5. KoşuYEŞİLOBA Kum · 1900 m H.ÇİZİK 59 6. 2.17.01 97 —TJK ↗
14.02.2026 Adana 5. Koşu Kum · 2400 m M.AKYAVUZ 57 2. 2.55.39 97 —TJK ↗
08.02.2026 Adana 6. Koşu Kum · 2000 m E.ÇANKAYA 59 6. 2.24.18 97 —TJK ↗
25.01.2026 Adana 4. Koşu Kum · 2000 m E.ÇANKAYA 57 3. 2.24.42 97 —TJK ↗
06.01.2026 Adana 6. KoşuADANA Kum · 2000 m E.ÇANKAYA 59 4. 2.23.21 97 —TJK ↗
27.12.2025 Adana 5. Koşu Kum · 1900 m M.AKYAVUZ 60,5 3. 2.17.25 97 —TJK ↗
09.12.2025 Adana 4. KoşuİLK KURŞUN Kum · 1900 m MÜS.ÇELİK 60,5 5. 2.16.26 97 —TJK ↗
20.09.2025 Ankara 7. Koşu Kum · 1500 m A.SÖZEN 62,5 6. 1.46.10 97 —TJK ↗
09.09.2025 Kocaeli 5. KoşuKOCAELİ VALİ Kum · 2000 m K.TOKAÇOĞLU 60 6. 2.23.23 97 —TJK ↗
28.08.2025 Ankara 4. Koşu Kum · 1400 m M.S.ÇELİK 57,5 5. 1.37.47 97 —TJK ↗
09.08.2025 Ankara 8. KoşuM.ZEKİ TUNCA Kum · 2100 m M.AKYAVUZ 61 9. 2.38.85 97 —TJK ↗
19.07.2025 Ankara 4. Koşu Kum · 1400 m A.ÇELİK 61 5. 1.38.01 97 —TJK ↗
12.07.2025 Ankara 6. KoşuYÜKSEK KOMİSERLER KURULU Kum · 2100 m MÜS.ÇELİK 60 8. 2.33.03 97 —TJK ↗
28.06.2025 Ankara 6. Koşu Kum · 1500 m Ö.YILDIRIM 59 6. 1.46.98 97 —TJK ↗
05.06.2025 Ankara 6. Koşu Kum · 2000 m M.AKYAVUZ 60 1. 2.22.91 97 —TJK ↗
29.05.2025 Ankara 6. Koşu Kum · 1400 m A.ÇELİK 59,5 2. 1.37.64 96 —TJK ↗
13.05.2025 Ankara 2. Koşu Kum · 1200 m Ö.YILDIRIM 59 4. 1.23.60 96 —TJK ↗
01.05.2025 Ankara 7. Koşu Kum · 2000 m MÜS.ÇELİK 58 6. 2.27.36 96 —TJK ↗
13.04.2025 Adana 7. Koşu Kum · 1900 m M.AKYAVUZ 58,5 4. 2.17.42 96 —TJK ↗
Veri sunumu GAN formatındadır.Resmî yarış olguları kaynak gösterilerek kaydedilir; TJK sayfa tasarımı, görselleri veya videoları kopyalanmaz.
GÖRSEL SOY AĞACI

BAY TOSUNOĞLU soy hattı.

Profili bulunan akrabaların tamamı tıklanabilir. Veritabanına yeni anne, baba ve yavru profilleri eklendikçe bu ağaç otomatik olarak dallanır.

BabaUÇANOĞLU
AnneARTVİNLİ
YAVRULARI

Veritabanındaki yavruları.

Henüz bağlantılı yavru profili yok.Veritabanı genişledikçe bu alan otomatik dolacak.
KARDEŞLERİ

Aynı anne veya babadan bağlantılı profiller.

Bu kayıtta bir sorun mu var?

Yanlış veya eksik bilgiyi kaynağıyla bildir. Gönderim için giriş yapmalısın.

Profil veri kaynağıKaynağı görüntüle ↗
🎲 Rastgele Efsane