İçeriğe geç
Ş
← GAN At Veritabanı
Aktif yarış atı

ŞAHSEKİN (10)

2018

Güncel yarış geçmişi, pist-mesafe performansı ve koşu bazlı veriler.

50Koşu
4Galibiyet
4İkincilik
7Üçüncülük
YARIŞ GEÇMİŞİ

ŞAHSEKİN (10) performans ekranı.

Son koşuların yanında pist, mesafe ve jokey bazlı kayıt özeti tek ekranda gösterilir. Veriler resmî yarış sonuçlarından GAN veri modeline aktarılır.

SON 64 · 6 · 8 · 7 · 8 · 6
KUM50 koşu · 4 galibiyet
FORM

Son 10 koşu

Soldan sağa eski → yeni
PİST

Pist performansı

Kayıtlı koşular
Kum50 koşu · 4 galibiyet · 15 ilk 3
30%
MESAFE

En çok koştuğu mesafeler

Kayıtlı koşular
1400 m20 koşu3 galibiyet · 9 ilk 3
1900 m9 koşu0 galibiyet · 0 ilk 3
2000 m8 koşu0 galibiyet · 3 ilk 3
1800 m3 koşu0 galibiyet · 1 ilk 3
1300 m3 koşu0 galibiyet · 1 ilk 3
1500 m2 koşu1 galibiyet · 1 ilk 3
JOKEY

Jokey geçmişi

En çok birlikte koşulan
1M.M.BİLGİN8 koşu · 2 galibiyet · 4 ilk 3
2HA.GÖKÇE7 koşu · 1 galibiyet · 3 ilk 3
3N.AVCİ7 koşu · 0 galibiyet · 3 ilk 3
4A.SÖZEN3 koşu · 0 galibiyet · 1 ilk 3
5B.M.MIRIK3 koşu · 0 galibiyet · 1 ilk 3
6GÖKH.GÖKÇE3 koşu · 0 galibiyet · 0 ilk 3
SON KOŞULAR

Son 24 yarış kaydı

En yeni koşu üstte
TarihHipodromKoşuPist / MesafeJokeyKiloSonuçDereceHPAGF
01.09.2026 Kocaeli 7. Koşu Kum · 1400 m Ö.F.ÖZEN 53,5 4. 1.38.64 82 —TJK ↗
24.08.2026 Bursa 10. Koşu Kum · 1900 m İ.GÜN 52 6. 2.16.44 82 —TJK ↗
23.06.2026 Kocaeli 4. Koşu Kum · 2000 m N.AVCİ 58 8. 2.30.57 82 —TJK ↗
15.06.2026 Bursa 7. Koşu Kum · 1400 m O.BALKAN 55,5 7. 1.38.57 84 —TJK ↗
09.06.2026 Kocaeli 8. Koşu Kum · 1700 m K.TOKAÇOĞLU 60 8. 2.04.34 84 —TJK ↗
16.02.2026 Bursa 4. Koşu Kum · 1400 m N.AVCİ 56,5 6. 1.36.48 86 —TJK ↗
06.02.2026 Bursa 3. Koşu Kum · 1800 m O.ATMACA 57 3. 2.09.53 86 —TJK ↗
26.01.2026 Bursa 4. Koşu Kum · 1300 m N.AVCİ 56 3. 1.32.16 86 —TJK ↗
12.01.2026 Bursa 6. Koşu Kum · 1400 m M.M.BİLGİN 56,5 4. 1.36.71 86 —TJK ↗
05.01.2026 Bursa 5. Koşu Kum · 2000 m N.AVCİ 57 3. 2.22.92 86 —TJK ↗
29.12.2025 Bursa 1. Koşu Kum · 1400 m M.M.BİLGİN 62 2. 1.36.66 86 —TJK ↗
17.12.2025 İstanbul 5. Koşu Kum · 1400 m A.SÖZEN 61 6. 1.37.96 86 —TJK ↗
05.12.2025 Bursa 6. Koşu Kum · 1400 m O.ATMACA 59 5. 1.37.38 86 —TJK ↗
19.11.2025 İstanbul 6. Koşu Kum · 1400 m A.SÖZEN 63 3. 1.35.94 86 —TJK ↗
03.11.2025 Bursa 4. Koşu Kum · 1400 m M.M.BİLGİN 58 10. 1.37.80 85 —TJK ↗
21.10.2025 Kocaeli 2. Koşu Kum · 1500 m M.M.BİLGİN 61,5 1. 1.44.04 85 —TJK ↗
13.10.2025 Bursa 7. Koşu Kum · 2100 m E.BOZDAĞ 60 5. 2.32.09 81 —TJK ↗
02.10.2025 İzmir 5. Koşu Kum · 1900 m GÖKH.GÖKÇE 57 10. 2.19.95 81 —TJK ↗
26.09.2025 Bursa 9. Koşu Kum · 1400 m S.GÜLENYÜZLER 62,5 1. 1.40.01 81 —TJK ↗
16.09.2025 Kocaeli 2. Koşu Kum · 1400 m M.M.BİLGİN 59,5 1. 1.36.26 77 —TJK ↗
12.09.2025 Bursa 6. Koşu Kum · 1900 m B.M.MIRIK 56 8. 2.25.20 76 —TJK ↗
02.09.2025 Kocaeli 1. Koşu Kum · 1400 m M.KAYA 56,5 3. 1.36.59 76 —TJK ↗
25.08.2025 Bursa 9. Koşu Kum · 1400 m B.M.MIRIK 60 3. 1.38.18 76 —TJK ↗
19.08.2025 Kocaeli 5. Koşu Kum · 1700 m A.YILDIZ 58 8. 2.09.19 76 —TJK ↗
Veri sunumu GAN formatındadır.Resmî yarış olguları kaynak gösterilerek kaydedilir; TJK sayfa tasarımı, görselleri veya videoları kopyalanmaz.
GÖRSEL SOY AĞACI

ŞAHSEKİN (10) soy hattı.

Profili bulunan akrabaların tamamı tıklanabilir. Veritabanına yeni anne, baba ve yavru profilleri eklendikçe bu ağaç otomatik olarak dallanır.

BabaFAZIL AĞA
AnneKORKUT ELİF
YAVRULARI

Veritabanındaki yavruları.

Henüz bağlantılı yavru profili yok.Veritabanı genişledikçe bu alan otomatik dolacak.
KARDEŞLERİ

Aynı anne veya babadan bağlantılı profiller.

Bu kayıtta bir sorun mu var?

Yanlış veya eksik bilgiyi kaynağıyla bildir. Gönderim için giriş yapmalısın.

Profil veri kaynağıKaynağı görüntüle ↗
🎲 Rastgele Efsane