İçeriğe geç
Ş
← GAN At Veritabanı
Aktif yarış atı

ŞİMENDİFER

2021

Güncel yarış geçmişi, pist-mesafe performansı ve koşu bazlı veriler.

44Koşu
9Galibiyet
5İkincilik
5Üçüncülük
YARIŞ GEÇMİŞİ

ŞİMENDİFER performans ekranı.

Son koşuların yanında pist, mesafe ve jokey bazlı kayıt özeti tek ekranda gösterilir. Veriler resmî yarış sonuçlarından GAN veri modeline aktarılır.

SON 615 · 15 · 3 · 7 · 1 · 2
KUM44 koşu · 9 galibiyet
FORM

Son 10 koşu

Soldan sağa eski → yeni
PİST

Pist performansı

Kayıtlı koşular
Kum44 koşu · 9 galibiyet · 19 ilk 3
43%
MESAFE

En çok koştuğu mesafeler

Kayıtlı koşular
1200 m20 koşu7 galibiyet · 12 ilk 3
1400 m13 koşu1 galibiyet · 3 ilk 3
1300 m8 koşu1 galibiyet · 4 ilk 3
1700 m2 koşu0 galibiyet · 0 ilk 3
1800 m1 koşu0 galibiyet · 0 ilk 3
JOKEY

Jokey geçmişi

En çok birlikte koşulan
1S.KAPLAN29 koşu · 7 galibiyet · 16 ilk 3
2A.AKDEMİR8 koşu · 2 galibiyet · 3 ilk 3
3Y.ÇELİKBAŞ2 koşu · 0 galibiyet · 0 ilk 3
4E.AKKILIÇ1 koşu · 0 galibiyet · 0 ilk 3
5M.IŞIK1 koşu · 0 galibiyet · 0 ilk 3
6Y.CENGİZ1 koşu · 0 galibiyet · 0 ilk 3
SON KOŞULAR

Son 24 yarış kaydı

En yeni koşu üstte
TarihHipodromKoşuPist / MesafeJokeyKiloSonuçDereceHPAGF
01.08.2026 Diyarbakır 3. KoşuHÜSEYİN ÇETİN Kum · 1200 m A.AKDEMİR 58 15. 1.26.04 75 —TJK ↗
13.06.2026 Diyarbakır 1. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 60 15. 1.24.74 75 —TJK ↗
08.06.2026 Şanlıurfa 4. Koşu Kum · 1300 m S.KAPLAN 58 3. 1.23.98 75 —TJK ↗
18.05.2026 Şanlıurfa 4. Koşu Kum · 1400 m S.KAPLAN 60,5 7. 1.29.31 75 —TJK ↗
27.04.2026 Şanlıurfa 9. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 58 1. 1.15.31 75 —TJK ↗
13.04.2026 Şanlıurfa 5. Koşu Kum · 1400 m S.KAPLAN 58 2. 1.31.44 71 —TJK ↗
25.03.2026 Şanlıurfa 8. Koşu Kum · 1300 m S.KAPLAN 56 3. 1.21.94 71 —TJK ↗
25.02.2026 Şanlıurfa 4. Koşu Kum · 1400 m Y.ÇELİKBAŞ 57 16. 1.42.23 71 —TJK ↗
07.01.2026 Şanlıurfa 1. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 56 2. 1.20.81 71 —TJK ↗
24.12.2025 Şanlıurfa 5. Koşu Kum · 1400 m S.KAPLAN 60 4. 1.35.96 71 —TJK ↗
15.12.2025 Şanlıurfa 8. Koşu Kum · 1300 m S.KAPLAN 60 7. 1.30.18 71 —TJK ↗
08.12.2025 Şanlıurfa 9. Koşu Kum · 1400 m E.AKKILIÇ 60,5 9. 1.40.38 71 —TJK ↗
17.11.2025 Şanlıurfa 7. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 60 3. 1.21.98 71 —TJK ↗
27.10.2025 Şanlıurfa 8. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 60 1. 1.21.15 71 —TJK ↗
11.10.2025 Diyarbakır 6. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 58 5. 1.22.27 67 —TJK ↗
22.09.2025 Şanlıurfa 9. Koşu Kum · 1300 m A.AKDEMİR 58 4. 1.28.97 67 —TJK ↗
08.09.2025 Elazığ 6. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 58 7. 1.20.40 67 —TJK ↗
02.08.2025 Diyarbakır 6. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 57 12. 1.28.17 67 —TJK ↗
05.07.2025 Diyarbakır 2. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 60 2. 1.21.13 67 —TJK ↗
14.06.2025 Diyarbakır 2. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 56 1. 1.20.27 67 —TJK ↗
02.06.2025 Şanlıurfa 4. Koşu Kum · 1400 m M.IŞIK 61 5. 1.31.98 64 —TJK ↗
03.02.2025 Şanlıurfa 3. Koşu Kum · 1300 m Y.ÇELİKBAŞ 54 8. 1.32.47 64 —TJK ↗
08.01.2025 Şanlıurfa 2. Koşu Kum · 1200 m S.KAPLAN 58 5. 1.20.57 66 —TJK ↗
01.01.2025 Şanlıurfa 7. Koşu Kum · 1400 m S.KAPLAN 55 7. 1.37.89 68 —TJK ↗
Veri sunumu GAN formatındadır.Resmî yarış olguları kaynak gösterilerek kaydedilir; TJK sayfa tasarımı, görselleri veya videoları kopyalanmaz.
GÖRSEL SOY AĞACI

ŞİMENDİFER soy hattı.

Profili bulunan akrabaların tamamı tıklanabilir. Veritabanına yeni anne, baba ve yavru profilleri eklendikçe bu ağaç otomatik olarak dallanır.

BabaKIRDEMİRKIR
AnneROYAL KAŞGAR
YAVRULARI

Veritabanındaki yavruları.

Henüz bağlantılı yavru profili yok.Veritabanı genişledikçe bu alan otomatik dolacak.
KARDEŞLERİ

Aynı anne veya babadan bağlantılı profiller.

Bu kayıtta bir sorun mu var?

Yanlış veya eksik bilgiyi kaynağıyla bildir. Gönderim için giriş yapmalısın.

Profil veri kaynağıKaynağı görüntüle ↗
🎲 Rastgele Efsane